以太傳動電氣(煙臺)有限公司
主要功能特點
可滿足絕大多數中高端應用場合的控制性能
1. 小功率(≤15KW)變頻器為塑殼機型
2. 起動轉矩:786G:0.5Hz時150%額定轉矩(無PG磁通矢量控制)
786P:0.5Hz時150%額定扭矩(無PG磁通矢量控制)
3. 調速范圍:1:200(無PG磁通矢量控制)
4. 穩態精度:<±0.5%額定同步轉速(無PG磁通矢量控制)
5. 自動調諧與轉矩補償功能
支持的選配接口、擴展能力
1. 選配RS485串行通訊接口(標準MODBUS協議)
2. 遠程操作面板
完善的保護功能和高可靠性
1. 各種條件(加速、減速、恒速)下,過壓和過流失速防止
2. 完善的過載、過流、過壓、短路、接地、失速、過熱等保護機制
3. 快速限流功能,防止變頻器過流報警,提高變頻器無故障運行時間
4. 卓越的轉矩響應特性<10ms,有效抑制各種電機擾動
5. 過載測試和48h高溫老化試驗
技術參數
項目 | 項目描述 | |
輸入 | 額定電壓/頻率 變動容許值 | 200V/50Hz/60Hz,電壓:±10%;頻率:±5% 400V/50Hz/60Hz,電壓:±10%;頻率:±5% 480V/50Hz/60Hz,電壓:±10%;頻率:±5% |
輸出 | 額定電壓 | 三相:200V(與輸入電壓成正比) 三相:400V(與輸入電壓成正比) 三相:480V(于輸入電壓成正比) |
控制特性 | 調制方法 | 空間電壓矢量SVPWM |
控制方式 | 開環矢量、V/F控制 | |
頻率控制范圍 | 1000.00Hz | |
頻率精度 | 數字指令:±0.01%(-10℃~+50℃) | |
模擬指令:最高頻率x0.025%(25℃±10%) | ||
設定分辨率 | 數字指令:0.01Hz | |
模擬指令:最高頻率x0.025%Hz | ||
輸出頻率 | 0.01Hz | |
過載能力 | 786G:150%額定電流60S 786P:120%額定電流60S | |
頻率設定信號 | 0~10V(20KΩ),0/4~20mA(500KΩ) | |
加/減速時間 | 0.0~6500.0S(獨立設定加速/減速時間) | |
制動轉矩 | 無制動電阻時約20%,有制動電阻時約125% | |
V/F模式種類 | 直線、平方型V/F曲線以及能任意編程V/F模式 | |
保護技能 | 過載保護 | 電子型熱過載繼電器保護 |
瞬時過流 | 約為變頻器額定電流的200% | |
過載 | 786G:150%額定輸出1分鐘后自由停機 786P:120%額定輸出1分鐘后自由停機 | |
過電壓 | 整流器輸出電壓超過410V(200V級)/820V(400級)/910V(480V級)時電動機自由停機 | |
電壓不足 | 整流器輸出電壓降至190V(200V級)/380V(400V/480V級)/或更低時電動機自由停機 | |
瞬時掉電補償 | 瞬時掉電15ms或以上時立即停止(出廠設定),按標準配置,最大掉電短于2秒時繼續運轉 | |
過熱保護 | 散熱器過熱保護、模塊過熱保護 | |
失速保護 | 加速/減速和恒速運轉期間的失速保護 | |
接地故障 | 電子電路保護 | |
環境 | 周圍溫/濕度 | -10℃~+50℃,90%相對濕度 |
使用場所 | 室內(防止腐蝕性氣體和塵埃) | |
振動 | 0.5G以下 |
規格尺寸
型號 | 額定功率 (KW) | 輸出電流 (A) | 外形尺寸 WxHxD | 安裝尺寸 W1xH1(mm) | 安裝螺釘 d |
786G/0000.4/400 | 0.4 | 0.9 | 85*170*128 | 67.5*158 | M4 |
786G/0000.75/400 | 0.75 | 2.1 | |||
786G/0001.5/400 | 1.5 | 3.8 | |||
786G/0002.2/400 | 2.2 | 5.1 | 97*194*143 | 85*180 | M4 |
786G/0003.7/400 | 3.7 | 9 | |||
786G/0004.0/400 | 4.0 | 9.5 | |||
786G/0005.5/400 | 5.5 | 11 | 124*245*170 | 106*230 | M5 |
786G/0007.5/400 | 7.5 | 17 | |||
786G/0011.0/400 | 11 | 25 | 165*310*186 | 147*295 | M5 |
786G/0015.0/400 | 15 | 32 | |||
786G/0018.5/400 | 18.5 | 37 | 180*480*324 | 120*463 | M8 |
786G/0022.0/400 | 22 | 45 | |||
786G/0030.0/400 | 30 | 60 | 180*560*324 | 120*543 | M8 |